ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,753,360,767,168
حجم معاملات 181,813,930,464
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,433.46
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 28%
نشان‌واره GLMگولم GLM 19%
نشان‌واره ORBRاربلر ORBR 15%
نشان‌واره PALMپالم ای آی PALM 14%
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 14%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ARDRآردور ARDR 381%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 239%
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 197%
نشان‌واره BORAبورا BORA 177%
نشان‌واره RVNریون کوین RVN 177%
ترس و طمع

80
دیروز
75
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$202,320,172 | 53.57%
$175,333,716 | 46.43%
قیمت
$70,433.46

تغییرات
0.57%
بیشترین قیمت
$71,015.32

کمترین قیمت
$70,116.27
ارزش بازار
1,385,235,056,550.00

دامیننس
52.20%
حجم کل
32,125,712,583.37

تغییرات حجم
22.88%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,433.46 0.57% 32,125,712,583 22.88% 1,385,235,056,550
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,566.52 0.38% 13,878,187,405 33.18% 428,234,627,362
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.05% 68,577,898,171 21.36% 104,513,104,428
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $608.45 3.72% 2,253,752,807 0.43% 90,985,965,163
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.50 0.27% 2,874,087,526 26.12% 82,881,617,344
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6191 0.28% 1,722,434,998 14.01% 33,977,615,869
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.01% 7,647,925,499 24.03% 32,490,356,936
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2169 9.22% 5,873,162,764 17.44% 31,164,533,835
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6462 0.16% 441,093,463 32.94% 22,993,982,371
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $53.94 0.78% 462,352,533 45.52% 20,358,601,681
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003112 1.66% 1,752,875,608 16.84% 18,339,352,147
12 نشان‌واره TONتون TON $4.89 0.34% 133,526,203 17.83% 16,977,079,163
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.56 0.66% 276,276,292 15.07% 13,638,162,081
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $582.63 8.28% 1,213,458,260 22.07% 11,467,405,720
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.06 1.73% 380,700,972 20.29% 11,191,188,520
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1203 0.47% 254,814,011 21.19% 10,552,322,682
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.9964 1.85% 342,867,921 39.08% 9,870,877,163
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.36 3.91% 322,959,522 40.57% 8,010,371,096
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.77 2.38% 181,329,356 4.01% 7,646,984,949
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.09 3.25% 328,043,684 43.69% 7,468,524,511
فارکس
10 دقیقه پیش