ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,757,276,953,652
حجم معاملات 228,602,561,805
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,625.89
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,213%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,150%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 829%
نشان‌واره REIری نتورک REI 477%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 394%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$16,838,562 | 50.90%
$16,242,631 | 49.10%
قیمت
$70,625.89

تغییرات
0.80%
بیشترین قیمت
$70,805.89

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,388,965,324,561.10

دامیننس
52.24%
حجم کل
42,332,088,789.41

تغییرات حجم
24.42%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,625.89 0.80% 42,332,088,789 24.42% 1,388,965,324,561
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,583.37 0.36% 20,792,699,542 28.40% 430,261,705,454
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.00% 87,182,252,357 16.79% 104,422,356,102
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $588.57 1.96% 2,229,771,659 7.52% 88,012,685,730
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.69 0.39% 3,709,727,759 8.44% 82,944,893,253
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6227 0.34% 1,895,746,632 5.12% 34,176,169,820
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 9,841,844,598 13.67% 32,163,224,895
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2036 10.92% 5,069,610,701 54.87% 29,253,820,789
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6505 0.28% 644,056,546 7.88% 23,146,595,096
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.45 0.93% 797,022,677 11.26% 20,549,470,487
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003118 3.15% 1,405,349,254 38.47% 18,372,565,126
12 نشان‌واره TONتون TON $4.90 0.33% 155,929,658 36.25% 17,002,497,173
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.54 0.19% 323,877,255 9.47% 13,618,430,722
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.72 0.51% 483,992,884 11.20% 11,574,851,266
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $561.36 14.42% 1,706,137,457 120.77% 11,048,451,330
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1202 0.11% 310,514,572 6.71% 10,546,993,243
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 1.15% 550,601,510 35.27% 10,076,792,555
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.91 5.49% 539,087,491 5.28% 8,262,960,211
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.42 2.88% 537,321,975 21.48% 7,818,647,782
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.46 0.81% 184,020,711 17.11% 7,462,917,191
فارکس
17 دقیقه پیش