ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,449,564,857,885
حجم معاملات 218,237,017,027
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $65,071.89
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 63%
نشان‌واره WZRDبیت کوین ویزاردز WZRD 58%
نشان‌واره TONتون TON 39%
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 38%
نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN 38%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PUNDIXپاندی ایکس PUNDIX 1,229%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 802%
نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT 726%
نشان‌واره ORBSاُربس ORBS 718%
نشان‌واره GASگَس GAS 340%
ترس و طمع

57
دیروز
79
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$278,352,610 | 54.23%
$234,975,737 | 45.77%
قیمت
$65,071.89

تغییرات
4.66%
بیشترین قیمت
$65,462.79

کمترین قیمت
$59,698.51
ارزش بازار
1,281,068,698,966.10

دامیننس
54.14%
حجم کل
50,324,028,771.04

تغییرات حجم
14.64%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,071.89 4.66% 50,324,028,771 14.64% 1,281,068,698,966 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,111.20 2.97% 20,345,184,594 4.40% 373,572,221,177 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.07% 84,336,937,911 11.04% 109,593,308,787 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $563.04 3.96% 1,422,717,062 17.87% 84,193,324,669 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.02 9.07% 5,994,475,735 21.85% 64,795,620,342 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.03% 11,218,580,051 15.88% 33,180,060,410 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5025 2.34% 2,040,093,831 13.52% 27,703,908,432 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.50 6.66% 1,033,328,648 130.67% 22,578,492,057 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1531 4.74% 2,325,586,169 5.54% 22,036,681,033 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4731 6.06% 557,701,640 5.02% 16,854,967,740 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002318 4.98% 646,122,050 11.58% 13,657,261,499 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.56 3.87% 682,248,762 0.39% 13,439,540,299 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.81 2.84% 276,955,213 27.04% 9,770,153,822 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1094 1.08% 482,927,287 15.51% 9,583,655,775 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $484.15 1.20% 569,549,106 7.16% 9,534,664,318 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.87 4.87% 452,734,594 7.95% 8,143,104,840 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6839 1.96% 395,508,179 11.52% 6,767,473,843 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.59 12.51% 191,492,927 13.84% 6,290,631,030 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.61 1.25% 489,699,735 12.04% 6,074,957,979 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.68 0.73% 570,277,109 26.36% 6,042,718,126 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
فارکس
36 دقیقه پیش