ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,376,891,887,921
حجم معاملات 225,771,650,192
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,037.55
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره COREکور CORE 56%
نشان‌واره ZBCزبک پروتکل ZBC 39%
نشان‌واره MDXام دکس MDX 16%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 15%
نشان‌واره OMمانترا OM 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره QKCکوآرک چین QKC 1,312%
نشان‌واره VRSCوِروس کوین VRSC 619%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 428%
نشان‌واره OKBاو کی بی OKB 345%
نشان‌واره COREکور CORE 319%
ترس و طمع

74
دیروز
80
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$100,962 | 29.70%
$238,986 | 70.30%
قیمت
$63,037.55

تغییرات
4.64%
بیشترین قیمت
$63,838.45

کمترین قیمت
$61,817.92
ارزش بازار
1,240,826,016,151.40

دامیننس
54.16%
حجم کل
45,131,216,633.70

تغییرات حجم
6.16%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,037.55 4.64% 45,131,216,634 6.16% 1,240,826,016,151 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,070.55 4.89% 22,545,929,687 1.93% 368,682,386,980 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 88,880,180,144 3.60% 107,801,201,626 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $547.83 4.16% 1,507,835,676 1.59% 81,918,953,394 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $135.04 12.60% 5,607,942,974 8.77% 60,311,563,828 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.03% 9,981,321,596 3.39% 32,434,165,600 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4917 3.96% 2,398,887,990 3.79% 27,103,302,009 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1553 5.87% 3,548,854,966 6.65% 22,354,265,930 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.35 11.56% 539,613,477 18.16% 22,037,064,617 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4600 4.20% 693,654,487 17.52% 16,384,759,549 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.90 7.40% 906,611,239 11.81% 13,190,945,405 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002152 7.30% 952,662,873 11.27% 12,684,154,656 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1110 2.71% 502,193,586 22.91% 9,728,168,532 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $484.84 10.64% 915,738,023 0.02% 9,547,407,027 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.65 5.16% 338,106,790 19.78% 9,542,428,795 نمودار ۷ روز گذشته DOT
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.42 6.59% 562,031,583 11.27% 7,878,200,005 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7029 3.91% 433,644,418 17.89% 6,955,291,035 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $77.78 4.10% 657,210,277 11.14% 5,788,876,065 نمودار ۷ روز گذشته LTC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.23 9.15% 205,665,643 7.98% 5,658,791,144 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.88 1.65% 1,693,827 39.93% 5,444,380,784 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
30 دقیقه پیش