ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,778,175,750,586
حجم معاملات 211,893,971,721
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $71,352.54
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 4,975%
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,676%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,256%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 880%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 653%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$666,143,192 | 55.71%
$529,581,951 | 44.29%
قیمت
$71,352.54

تغییرات
2.15%
بیشترین قیمت
$71,394.04

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,403,268,556,416.90

دامیننس
52.37%
حجم کل
38,793,723,658.75

تغییرات حجم
1.32%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $71,352.54 2.15% 38,793,723,659 1.32% 1,403,268,556,417
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,600.09 1.38% 18,640,697,303 2.74% 432,269,606,867
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.05% 80,592,151,552 0.91% 104,475,455,775
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $586.19 2.05% 2,130,417,337 1.98% 87,656,834,282
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.52 1.42% 3,030,292,988 23.27% 83,313,663,269
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6223 0.69% 1,668,306,505 18.36% 34,156,337,174
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.04% 8,949,962,641 7.01% 32,224,634,150
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2198 18.06% 6,415,310,425 90.67% 31,581,241,871
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6552 1.54% 546,906,316 13.02% 23,311,915,136
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.56 0.65% 578,475,763 38.90% 20,593,261,299
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003224 7.23% 1,741,926,939 2.18% 19,001,288,832
12 نشان‌واره TONتون TON $5.12 3.61% 144,385,506 36.54% 17,770,693,786
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.57 0.14% 272,935,391 28.83% 13,651,648,255
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.36 0.55% 460,557,850 5.54% 11,367,783,804
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $567.87 6.60% 1,566,498,421 55.96% 11,176,566,188
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1206 0.54% 276,423,127 16.18% 10,580,308,088
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.02 2.44% 431,728,891 15.54% 10,084,683,131
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.65 10.48% 490,905,806 13.31% 8,145,264,424
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.28 3.12% 433,331,113 37.16% 7,670,871,759
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.40 0.33% 161,054,275 5.37% 7,425,228,292
فارکس
21 دقیقه پیش