ارز دیجیتال 615 فارکس 174
ارزش بازار 2,579,887,086,062
حجم معاملات 273,876,436,985
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $66,293.56
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MBXماربلکس MBX 18%
نشان‌واره PROپروپی PRO 18%
نشان‌واره MPLمپل MPL 12%
نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH 9%
نشان‌واره STRKاسترایک STRK 7%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MDXام دکس MDX 1,669%
نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK 399%
نشان‌واره PDAپلی دی اپ PDA 352%
نشان‌واره NULSنالز NULS 231%
نشان‌واره ARKآرک ARK 183%
ترس و طمع

77
دیروز
81
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$210,508,425 | 47.45%
$233,140,707 | 52.55%
قیمت
$66,293.56

تغییرات
1.71%
بیشترین قیمت
$68,071.15

کمترین قیمت
$65,658.29
ارزش بازار
1,303,207,863,644.60

دامیننس
52.39%
حجم کل
51,208,571,413.56

تغییرات حجم
18.16%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,293.56 1.71% 51,208,571,414 18.16% 1,303,207,863,645
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,432.59 4.47% 22,597,488,843 16.14% 412,177,008,011
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.09% 102,353,779,021 2.06% 103,631,133,894
4 نشان‌واره SOLسولانا SOL $187.47 5.76% 11,295,293,115 7.70% 83,214,304,127
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $539.75 3.32% 3,980,268,704 12.92% 80,713,623,193
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6201 1.20% 3,160,491,894 79.82% 33,982,937,177
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 13,226,289,590 12.79% 31,263,957,109
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6391 4.49% 840,848,044 9.39% 22,730,984,200
9 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $58.53 0.82% 3,143,107,880 97.83% 22,083,285,320
10 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1378 8.99% 1,759,548,652 21.45% 19,776,994,433
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002569 11.28% 1,568,380,105 39.51% 15,137,840,209
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.49 5.00% 471,610,813 9.90% 13,504,263,105
13 نشان‌واره TONتون TON $3.79 1.34% 157,903,597 24.57% 13,147,723,410
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1235 1.98% 375,463,653 17.17% 10,843,699,507
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $17.79 5.88% 713,098,814 18.59% 10,445,108,640
16 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.00 6.92% 499,473,026 6.82% 9,910,030,852
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $387.33 2.74% 523,690,114 13.61% 7,619,624,080
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.93 18.58% 1,341,251,223 3.06% 7,296,626,840
19 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $11.44 6.71% 202,930,397 4.09% 6,848,662,442
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.98 1.15% 631,404,667 28.74% 6,241,763,917
فارکس
22 دقیقه پیش