ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,485,087,144,707
حجم معاملات 157,697,645,051
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,620.52
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD 102%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 31%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 28%
نشان‌واره LSKلیسک LSK 26%
نشان‌واره Wورم هول W 20%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSKلیسک LSK 1,103%
نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge 447%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 406%
نشان‌واره ELFای اِلف ELF 305%
نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC 295%
ترس و طمع

72
دیروز
57
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$144,162,041 | 49.68%
$146,028,149 | 50.32%
قیمت
$64,620.52

تغییرات
1.48%
بیشترین قیمت
$64,958.51

کمترین قیمت
$62,877.92
ارزش بازار
1,272,388,449,151.50

دامیننس
53.43%
حجم کل
33,034,550,055.76

تغییرات حجم
16.13%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,620.52 1.48% 33,034,550,056 16.13% 1,272,388,449,152 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,159.76 1.28% 14,566,762,454 8.91% 385,642,754,786 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.05% 57,886,300,910 1.99% 110,424,539,979 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $616.16 2.07% 1,237,105,840 15.34% 90,937,256,370 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.88 2.49% 3,703,063,146 2.87% 65,213,615,276 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,330,050,564 3.62% 33,247,387,390 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5297 0.69% 1,371,516,512 9.96% 29,203,840,633 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1523 0.11% 1,130,230,584 22.45% 21,931,840,280 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.51 1.32% 242,373,249 10.81% 19,136,305,267 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4732 1.07% 372,776,318 21.54% 16,863,396,549 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002590 0.05% 772,655,156 6.23% 15,263,289,498 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.80 2.84% 431,654,256 10.51% 13,538,747,769 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1171 2.93% 371,206,009 20.68% 10,253,265,249 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.92 1.16% 191,029,891 20.74% 9,946,679,998 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $478.00 1.06% 341,049,959 3.76% 9,415,182,304 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.69 0.33% 375,348,406 5.89% 8,626,339,862 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.89 1.12% 660,559,832 14.12% 7,341,410,063 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7210 1.27% 287,696,198 10.26% 7,137,258,573 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.77 0.18% 151,973,649 10.49% 6,375,668,885 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.79 0.74% 504,167,858 4.78% 6,313,466,869 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
32 دقیقه پیش