ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,468,622,474,002
حجم معاملات 153,146,746,834
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,414.33
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSKلیسک LSK 1,668%
نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC 864%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 564%
نشان‌واره ORNاوریون پروتکل ORN 367%
نشان‌واره ELFای اِلف ELF 294%
ترس و طمع

72
دیروز
66
هفته پیش
81
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$128,150,746 | 49.34%
$131,563,101 | 50.66%
قیمت
$64,370.04

تغییرات
0.05%
بیشترین قیمت
$65,168.31

کمترین قیمت
$63,986.70
ارزش بازار
1,267,464,272,767.80

دامیننس
53.43%
حجم کل
32,175,028,003.39

تغییرات حجم
4.13%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,370.04 0.05% 32,175,028,003 4.13% 1,267,464,272,768 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,145.71 0.35% 13,837,785,081 3.60% 383,931,767,720 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 56,638,639,332 6.75% 110,478,987,929 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $612.40 0.76% 1,168,360,496 20.81% 90,365,029,191 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $143.90 2.07% 3,737,112,703 2.92% 64,344,789,221 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,359,349,637 0.70% 33,356,272,816 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5279 0.06% 1,313,507,295 13.44% 29,100,374,154 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1507 0.46% 1,105,970,747 26.06% 21,709,229,246 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.36 3.25% 244,824,056 7.58% 18,613,384,150 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4715 0.98% 361,748,496 26.79% 16,800,085,006 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002564 0.16% 778,806,390 4.65% 15,109,776,430 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.49 2.09% 414,024,079 14.55% 13,423,707,163 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1176 2.89% 348,081,727 3.21% 10,294,960,089 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.84 1.86% 184,540,934 22.38% 9,838,476,907 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $476.46 0.77% 346,933,392 3.80% 9,384,928,775 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.66 0.09% 345,127,541 12.84% 8,607,906,681 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.43 8.82% 756,283,168 12.91% 7,921,927,772 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7252 1.68% 294,168,869 12.10% 7,178,671,878 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.72 0.89% 143,419,604 18.64% 6,354,893,780 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $85.65 2.65% 468,463,925 12.03% 6,377,592,634 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
37 دقیقه پیش