ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,751,055,171,365
حجم معاملات 228,395,644,372
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 16%
بیت کوین $70,446.98
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,215%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,150%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 830%
نشان‌واره REIری نتورک REI 478%
نشان‌واره BFCبیفراست BFC 392%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$16,838,562 | 50.90%
$16,242,631 | 49.10%
قیمت
$70,446.98

تغییرات
0.50%
بیشترین قیمت
$70,805.89

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,385,446,743,696.10

دامیننس
52.25%
حجم کل
42,387,439,445.45

تغییرات حجم
24.41%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $70,446.98 0.50% 42,387,439,445 24.41% 1,385,446,743,696
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,578.12 0.16% 20,796,573,421 28.35% 429,631,761,149
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.02% 87,073,260,732 16.38% 104,421,798,211
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $586.30 1.54% 2,233,332,689 7.58% 87,673,549,919
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.09 0.04% 3,709,788,618 8.61% 82,679,722,558
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6213 0.32% 1,886,949,902 6.20% 34,098,553,294
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 9,809,931,731 13.09% 32,217,469,735
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2048 11.53% 5,113,429,613 56.99% 29,425,198,625
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6490 0.04% 640,832,662 6.92% 23,090,254,811
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.28 1.32% 796,159,963 11.24% 20,487,855,855
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003110 2.99% 1,408,202,160 38.30% 18,325,762,888
12 نشان‌واره TONتون TON $4.90 0.22% 156,298,724 35.77% 17,007,524,057
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.52 0.06% 324,076,245 9.13% 13,584,737,084
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.62 0.19% 483,113,634 11.30% 11,520,871,073
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $561.42 14.80% 1,701,071,236 118.16% 11,049,554,936
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1200 0.25% 310,332,315 6.63% 10,531,715,360
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 1.36% 550,339,456 34.76% 10,050,780,319
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.84 5.91% 538,224,105 5.61% 8,230,468,824
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.36 4.67% 527,701,607 24.13% 7,761,782,503
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.43 1.15% 184,065,613 17.36% 7,441,933,100
فارکس
28 دقیقه پیش